仙府等級 | 成員上限 | 升級聲譽需求 | 升級金錢需求 | 金庫上限 |
1 | 30 | 740 | 10000 | 100000 |
2 | 30 | 2250 | 20000 | 200000 |
3 | 30 | 3750 | 70000 | 300000 |
4 | 30 | 11730 | 130000 | 500000 |
5 | 30 | 20370 | 470000 | 700000 |
6 | 30 | 33570 | 1280000 | 1500000 |
7 | 30 | 57570 | 2480000 | 2500000 |
8 | 30 | 89970 | 4150000 | 5000000 |
9 | 30 | 131970 | 6320000 | 7500000 |
10 | 30 | 一 | 一 | 10000000 |
仙府功能
仙府有許多不同的功能,不同的功能將依照權限可由不同位階的仙府幹部或成員加以執行,詳見以下表格與說明。仙府功能 | 位階 | |||
執首 | 副執首 | 智者 | 護軍 | |
執首讓位 | O | |||
升級仙府 | O | O | O | |
仙府公告 | O | O | O | |
授予位階 | O | O | ||
驅逐門徒 | O | O | ||
招收門徒 | O | O | O | O |
申請同意 | O | O | O | O |
申請拒絕 | O | O | O | |
提領金庫 | O | O | ||
仙府約戰 | O | O | ||
活動報名 | O | O | ||
仙府任務 | O | O | ||
存入金庫 | 全體人員(含幫眾) | |||
使用仙府頻道 | 全體人員(含幫眾) | |||
退出仙府 | 全體人員(含幫眾) |
貢獻值獲得方式:參與仙府活動與介面活動個人榜前15名可獲得貢獻值+1,參與介面活動時,仙府介面活動獲得第一名,仙府聲譽+50。