活動內容:
1. 第一階段:◎ 活動時間:活動時間:2/7(四)維護後~2/13 (三)23:59
「單一」伺服器所有玩家於活動期間內需消費達3000點方可進入排行榜,活動結束時累積耗點排行在前10名的玩家,可獲得對應虛寶。玩家可於排行榜中看到自己的排名,獎勵將會於2/14(四) 00:00發放活動獎勵。(註:第一階段活動結束後耗點排行將歸0重計)
活動獎項:
名次 | 獎勵物品 | 獎勵物品內容 | 數量 |
1 | 天子至尊禮 | 天子金葉禮袋 | 5 |
陣法-六韜 | 1 | ||
陣法-招財進寶 | 1 | ||
天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 | ||
神煉獄護符 | 1 | ||
神煉獄戒 | 1 | ||
河蝌小黑 | 1 | ||
2~3 | 天子霸皇禮 | 天子金葉禮袋 | 3 |
陣法-招財進寶 | 1 | ||
天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 | ||
神煉獄護符 | 1 | ||
神煉獄戒 | 1 | ||
河蝌小黑 | 1 | ||
4~6 | 天子威龍禮 | 天子金葉禮袋 | 1 |
天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 | ||
神煉獄護符 | 1 | ||
神煉獄戒 | 1 | ||
河蝌小黑 | 1 | ||
7~10 | 天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 |
物品說明:
物品名稱 | 物品說明 |
天子金葉禮袋 | 福袋內容含:1000金葉*10、1000金葉*8、1000金葉*5、1000金葉*3、1000金葉*1。(隨機抽中一個品項) 註:道具「金葉」無法交易,並只可於消費伺服器使用,在非消費伺服器使用將兌換失敗,且不予補發。 |
陣法-六韜 | 外功傷害+2400 內功傷害+2400 外功減傷+600 內功減傷+600 攻速+3 |
陣法-招財進寶 | 福緣+9999 靈力恢復+5 攻速+5 命中+4000 定性+4000 |
天刃滅亟命組合兌換卷 | 可自行兌換一個品項:天刃•滅裝備組合*1、天刃•亟裝備組合*1、天刃•命裝備組合*1。 |
神煉獄護符 | 適用等級200級,外功防禦261,內功防禦261,效果等同於410級神品護符 |
神煉獄戒 | 適用等級200級,外功防禦261,內功防禦261,效果等同於410級神品戒 |
河蝌小黑 | 靈獸外型 |
2. 第二階段:
◎活動時間:2/14(四)維護後~2/20 (三)23:59
「單一」伺服器所有玩家於活動期間內需消費達3000點方可進入排行榜,活動結束時累積耗點排行在前10名的玩家,可獲得對應虛寶。玩家可於排行榜中看到自己的排名,獎勵將會於2/21(四) 00:00發放活動獎勵。
活動獎項:
名次 | 獎勵物品 | 獎勵物品內容 | 數量 |
1 | 傳奇至尊禮 | 天子金葉禮袋 | 5 |
陣法-三略 | 1 | ||
太極拳秘笈兌換卷 | 3 | ||
天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 | ||
怒炎小龜 | 1 | ||
炙熱女王 | 1 | ||
2~3 | 傳奇霸皇禮 | 天子金葉禮袋 | 3 |
太極拳秘笈兌換卷 | 2 | ||
天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 | ||
怒炎小龜 | 1 | ||
炙熱女王 | 1 | ||
4~6 | 傳奇威龍禮 | 天子金葉禮袋 | 1 |
太極拳秘笈兌換卷 | 1 | ||
天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 | ||
怒炎小龜 | 1 | ||
炙熱女王 | 1 | ||
7~10 | 天刃滅亟命組合兌換卷 | 1 |
物品說明:
物品名稱 | 物品說明 |
天子金葉禮袋 | 福袋內容含:1000金葉*10、1000金葉*8、1000金葉*5、1000金葉*3、1000金葉*1。(隨機抽中一個品項) 註:道具「金葉」無法交易,並只可於消費伺服器使用,在非消費伺服器使用將兌換失敗,且不予補發。 |
陣法-三略 | 外功增傷+700 內功增傷+700 外功減傷+600 內功減傷+600 攻速+3 |
太極拳秘笈兌換卷 | 可自行兌換一個品項:太極拳*1、手揮琵琶*1、陽盛陰虛*1、陰極陽短*1、輪迴轉*1。 |
天刃滅亟命組合兌換卷 | 可自行兌換一個品項:天刃•滅裝備組合*1、天刃•亟裝備組合*1、天刃•命裝備組合*1。 |
怒炎小龜 | 靈獸外型 |
炙熱女王 | 靈獸外型 |
整套裝備在強化至+9時,增加的強化效果如下:(未計算+0及+6的強化效果)
物品 | 天刃套裝.神 | 天刃套裝•滅 | 天刃套裝•亟 | 天刃套裝•命 |
套裝等級 | 400 | 360【大勝】 | 360【大勝】 | 360【大勝】 |
氣血上限 | 3111 | 3911 【勝】 | 3911 【勝】 | 6111 【大勝】 |
真氣上限 | 613 | 613 | 613 | 613 |
外功攻擊 | 342 | 342 | 342 | 342 |
內功攻擊 | 342 | 342 | 342 | 342 |
外功增傷 | 0 | 1000 【大勝】 | 200 【勝】 | 200 【勝】 |
內功增傷 | 0 | 200 【勝】 | 1000 【大勝】 | 200 【勝】 |
外功減傷 | 376 | 1376 【大勝】 | 576 【勝】 | 376 |
內功減傷 | 376 | 576 【勝】 | 1376 【大勝】 | 376 |
迴避 | 342 | 342 | 342 | 342 |
外功破防 | 996 | 996 | 996 | 3496 【大勝】 |
內功破防 | 996 | 996 | 996 | 3496 【大勝】 |
活動說明:
注意事項: