
《活動獎項》
| 名次 | 物品名稱 | 數量 |
| 1、2、3 | 天子金葉禮袋 | 5 |
| 武學宗師本陣 | 1 | |
| 玄冰滅亟命組合兌換卷 | 1 | |
| 神煉獄護符 | 1 | |
| 神煉獄戒 | 1 | |
| 岩冰石獸 | 1 | |
| 閃電貂 | 1 | |
| 4、5、6、7 | 天子金葉禮袋 | 3 |
| 玄冰滅亟命組合兌換卷 | 1 | |
| 神煉獄護符 | 1 | |
| 神煉獄戒 | 1 | |
| 岩冰石獸 | 1 | |
| 閃電貂 | 1 | |
| 8、9、10、11、12 | 天子金葉禮袋 | 1 |
| 玄冰滅亟命組合兌換卷 | 1 | |
| 神煉獄戒 | 1 | |
| 岩冰石獸 | 1 | |
| 閃電貂 | 1 | |
| 13~50 | 玄冰滅亟命裝備兌換卷 | 2 |
物品說明:
| 物品名稱 | 物品說明 |
| 天子金葉禮袋 | 福袋內容含:1000金葉*10、1000金葉*8、1000金葉*5、1000金葉*3、1000金葉*1。(隨機抽中一個品項) 註:道具「金葉」無法交易,並只可於消費伺服器使用,在非消費伺服器使用將兌換失敗,且不予補發。 |
| 武學宗師本陣 | 全屬性+150,定性+1500,絕殺+230,攻速+5,暴擊+3000 |
| 玄冰滅亟命組合兌換卷 | 可自行兌換一個品項:玄冰•滅裝備組合*1、玄冰•亟裝備組合*1、玄冰•命裝備組合*1。(裝備組合包括:頭飾、上衣、禦褲、護腕、手套、面飾、足履、護肩、披風) |
| 玄冰滅亟命裝備兌換卷 | 可自行兌換一個品項:玄冰•滅裝備部位*1、玄冰•亟裝備部位*1、玄冰•命裝備部位*1。 |
| 神煉獄護符 | 適用等級200級,外功防禦261,內功防禦261,效果等同於410級神品護符 |
| 神煉獄戒 | 適用等級200級,外功防禦261,內功防禦261,效果等同於410級神品戒 |
| 岩冰石獸 | 靈獸外型 |
| 閃電貂 | 靈獸外型 |
整套裝備在強化至+9時,增加的強化效果如下:
| 物品 | 玄冰套裝.神 | 玄冰套裝•滅 | 玄冰套裝•亟 | 玄冰套裝•命 |
| 套裝等級 | 390 | 320【大勝】 | 320【大勝】 | 320【大勝】 |
| 氣血上限 | 3064 | 3624【勝】 | 3624【勝】 | 5164【大勝】 |
| 真氣上限 | 595 | 595 | 595 | 595 |
| 外功攻擊 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 內功攻擊 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| 外功增傷 | 0 | 600【大勝】 | 120【勝】 | 120【勝】 |
| 內功增傷 | 0 | 120【勝】 | 600【大勝】 | 120【勝】 |
| 外功減傷 | 360 | 960【大勝】 | 480【勝】 | 360 |
| 內功減傷 | 360 | 480【勝】 | 960【大勝】 | 360 |
| 迴避 | 327 | 327 | 327 | 327 |
| 外功破防 | 966 | 966 | 966 | 2466【大勝】 |
| 內功破防 | 966 | 966 | 966 | 2466【大勝】 |
活動說明:
注意事項: