各裝備強化至該階段機率:
一般武器:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 0 ~ 59 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 60 ~ 119 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 40.00% | 25.00% | 120 ~ 419 |
+7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | 可裝備等級 |
20.00% | 15.00% | 12.50% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 0 ~ 59 |
15.00% | 12.50% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 2.50% | 60 ~ 119 |
10.00% | 7.50% | 5.00% | 3.75% | 2.50% | 1.25% | 120 ~ 419 |
一般防具:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 0 ~ 55 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 45.00% | 35.00% | 25.00% | 56 ~ 115 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.00% | 30.00% | 20.00% | 116~215 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.00% | 30.00% | 20.00% | 216~315 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 40.00% | 30.00% | 20.00% | 316~415 |
+7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | 可裝備等級 |
20.00% | 15.00% | 12.50% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 0 ~ 55 |
20.00% | 15.00% | 12.50% | 10.00% | 7.50% | 5.00% | 56 ~ 115 |
15.00% | 10.00% | 8.50% | 7.50% | 6.50% | 4.50% | 116~215 |
15.00% | 10.00% | 8.50% | 7.50% | 5.00% | 3.50% | 216~315 |
15.00% | 10.00% | 8.50% | 7.50% | 3.50% | 2.50% | 316~415 |
神品武器:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|
49.00% | 39.00% | 37.00% | 29.00% | 14.00% | 130 ~ 149 |
48.00% | 38.00% | 36.00% | 28.00% | 13.00% | 150 ~ 169 |
47.00% | 37.00% | 35.00% | 27.00% | 12.00% | 170 ~ 189 |
45.00% | 36.00% | 34.00% | 26.00% | 11.00% | 190 ~ 209 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 210 ~ 309 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 310 ~ 329 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 330 ~ 349 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 350 ~ 369 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 370 ~ 389 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 390 ~ 409 |
44.00% | 32.00% | 29.00% | 25.00% | 9.00% | 410 ~ 429 |
+6 | +7 | +8 | +9 | 可裝備等級 | |
12.00% | 6.40% | 4.20% | 1.50% | 130 ~ 149 | |
11.00% | 6.10% | 3.90% | 1.40% | 150 ~ 169 | |
9.50% | 5.80% | 3.70% | 1.30% | 170 ~ 189 | |
8.50% | 5.30% | 3.40% | 1.20% | 190 ~ 209 | |
8.00% | 5.00% | 3.20% | 1.00% | 210 ~ 309 | |
8.00% | 4.80% | 3.00% | 0.85% | 310 ~ 329 | |
8.00% | 4.60% | 2.80% | 0.85% | 330 ~ 349 | |
8.00% | 4.40% | 2.60% | 0.85% | 350 ~ 369 | |
8.00% | 4.20% | 2.40% | 0.85% | 370 ~ 389 | |
8.00% | 4.00% | 2.20% | 0.50% | 390 ~ 409 | |
8.00% | 3.80% | 2.00% | 0.50% | 410 ~ 429 |
神品防具:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 126 ~ 165 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 166 ~ 305 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 306 ~ 325 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 326 ~ 345 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 346 ~ 365 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 366 ~ 385 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 386 ~ 405 |
32.25% | 27.50% | 25.50% | 24.75% | 13.90% | 406 ~ 425 |
+6 | +7 | +8 | +9 | 可裝備等級 | |
11.90% | 10.00% | 8.50% | 3.00% | 126 ~ 165 | |
11.90% | 10.00% | 8.10% | 3.00% | 166 ~ 305 | |
11.90% | 9.60% | 7.80% | 1.90% | 306 ~ 325 | |
11.90% | 9.20% | 7.50% | 1.80% | 326 ~ 345 | |
11.90% | 8.80% | 7.20% | 1.70% | 346 ~ 365 | |
11.90% | 8.40% | 6.90% | 1.60% | 366 ~ 385 | |
11.90% | 8.00% | 6.60% | 1.20% | 386 ~ 405 | |
11.90% | 7.60% | 6.30% | 1.10% | 406 ~ 425 |
一般飛羽:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 120 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 140 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 160 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 180 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 200 ~400 |
+7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | 可裝備等級 |
20.50% | 14.50% | 13.00% | 9.00% | 5.80% | 1.50% | 120 |
19.50% | 13.50% | 12.50% | 8.20% | 5.45% | 1.45% | 140 |
19.00% | 13.00% | 12.00% | 8.00% | 4.85% | 1.40% | 160 |
18.50% | 12.50% | 11.50% | 7.70% | 4.22% | 1.35% | 180 |
15.00% | 11.50% | 10.50% | 7.50% | 3.85% | 1.30% | 200 ~400 |
神器飛羽:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|
49.00% | 39.00% | 37.00% | 29.00% | 19.00% | 130 |
48.00% | 38.00% | 36.00% | 28.00% | 18.00% | 150 |
47.00% | 37.00% | 35.00% | 27.00% | 17.00% | 170 |
45.00% | 36.00% | 34.00% | 26.00% | 16.00% | 190 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 210~290 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 310 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 330 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 350 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 370 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 390 |
44.00% | 35.00% | 33.00% | 25.00% | 15.00% | 410 |
+6 | +7 | +8 | +9 | 可裝備等級 | |
15.00% | 6.50% | 4.30% | 1.20% | 130 | |
14.00% | 6.20% | 4.00% | 1.15% | 150 | |
12.50% | 5.90% | 3.90% | 1.10% | 170 | |
11.50% | 5.40% | 3.80% | 1.05% | 190 | |
11.00% | 5.10% | 3.80% | 1.00% | 210~290 | |
11.00% | 4.90% | 3.70% | 0.95% | 310 | |
11.00% | 4.70% | 3.60% | 0.90% | 330 | |
11.00% | 4.50% | 3.40% | 0.85% | 350 | |
11.00% | 4.30% | 3.35% | 0.81% | 370 | |
11.00% | 4.10% | 3.00% | 0.79% | 390 | |
11.00% | 4.00% | 2.80% | 0.75% | 410 |
朝代石:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 不限等級 |
+7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | 可裝備等級 |
15.00% | 10.00% | 8.00% | 6.00% | 3.00% | 1.00% | 不限等級 |
武學石:
+1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|---|
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 120 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 160 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 200 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 240 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 280 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 300 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 320 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 340 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 360 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 380~400 |
+7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | 可裝備等級 |
30.00% | 25.00% | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 5.00% | 120 |
25.00% | 20.00% | 15.00% | 13.00% | 8.00% | 4.00% | 160 |
23.00% | 17.00% | 15.00% | 10.00% | 6.00% | 3.50% | 200 |
18.00% | 14.00% | 13.00% | 9.00% | 5.00% | 3.00% | 240 |
15.00% | 12.00% | 11.00% | 7.00% | 4.00% | 2.50% | 280 |
13.00% | 11.00% | 8.00% | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 300 |
12.00% | 10.00% | 7.00% | 5.00% | 2.00% | 1.70% | 320 |
11.00% | 9.00% | 6.00% | 4.00% | 1.80% | 1.60% | 340 |
11.00% | 9.00% | 5.00% | 3.00% | 1.50% | 1.20% | 360 |
11.00% | 9.00% | 5.00% | 3.00% | 1.50% | 1.00% | 380~400 |
煉星石提煉機率:
一般武器:
八星石 | 九星石 | 十星石 | 十一星石 | 滿星石 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|
81.00% | 10.00% | 6.00% | 2.00% | 1.00% | 0~80 |
60.00% | 20.00% | 13.00% | 5.00% | 2.00% | 81~180 |
50.00% | 25.00% | 15.00% | 7.00% | 3.00% | 181級以上 |
一般防具:
八星石 | 九星石 | 十星石 | 十一星石 | 滿星石 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|---|---|
81.00% | 10.00% | 6.00% | 2.00% | 1.00% | 0~80 |
40.00% | 23.00% | 21.00% | 13.00% | 3.00% | 81~180 |
34.00% | 25.00% | 22.00% | 14.00% | 5.00% | 181級以上 |
神品武器、防具:
七星石 | 八星石 | 滿星石 | 可裝備等級 |
---|---|---|---|
80.00% | 15.00% | 5.00% | 不限等級 |
九字真言:
第二階段 | 第三階段 | 第四階段 | 第五階段 | |
---|---|---|---|---|
35.00% | 33.00% | 25.00% | 9.00% | 第一輪 |
35.00% | 32.00% | 25.00% | 8.00% | 第二輪 |
第六階段 | 第七階段 | 第八階段 | 第九階段 | |
8.00% | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 第一輪 |
6.00% | 3.50% | 1.60% | 0.80% | 第二輪 |
鍛神器:
四魂: 隨機一種提升的數值,機率均等